Информация о рассмотрении обращений
Справка о работе с обращениями за 2024 год
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан |
январь-декабрь | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2023 год
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан |
январь-декабрь | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2022 год
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2021 год
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2020 год
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 1 | 1 | 1 |
Март | 1 | 1 | 1 |
Апрель | 1 | 1 | 1 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 1 | 1 | 1 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2019 год
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2017 год
Год | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
2017 | 2 | 2 | 2 |
Справка о работе с обращениями за 2018 год
Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
Январь | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 1 | 1 | 1 |
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Поиск
Страница обновлена 20.11.2024